Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 26,2°C | 01.04.2021 13:46:48 |
Niedrigste Temperatur außen | -15,5°C | 14.02.2021 03:34:48 |
Höchste Temperatur innen | 26,0°C | 31.03.2021 17:18:21 |
Niedrigste Temperatur innen | -3,7°C | 14.02.2021 10:44:18 |
Höchster Hitze-Index | 25,5°C | 01.04.2021 13:46:48 |
Niedrigster Windchill | -18,0°C | 14.02.2021 02:37:04 |
Höchster Taupunkt | 8,5°C | 11.03.2021 14:38:33 |
Niedrigster Taupunkt | -20,9°C | 14.02.2021 03:34:48 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 21.02.2021 08:26:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 15% | 24.03.2021 16:06:24 |
Höchster Luftdruck | 1033,6 mbar | 14.02.2021 02:02:42 |
Niedrigster Luftdruck | 976,3 mbar | 22.01.2021 14:24:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 73 km/h N/A | 13.03.2021 11:30:47 |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 11 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 213° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 1603,14 cm | |
Max. Regen-Rate | 87,36 cm/h | 07.04.2021 00:13:26 |
Statistik und Diagramme des Jahres









